| Ağırlık | 172 g |
| Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,3 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | TFT LCD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Kamera Çözünürlüğü | 20 MP + 2 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Ön (Selfie) Kamera | 24 MP + 2 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 3500 - 3999 mAh |
| Pil Gücü | 3750 mAh |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Modeli | Mate 20 Lite |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik |
0 Yorumlar