| Ağırlık | 142 g |
| Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Maksimum 383 Saat (3G ile) |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Hafıza | 16 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 5 - 5,4 inç |
| Ekran Boyutu | 5,45 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 1,5 GHz Quad Core |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 - 19,9 MP |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Maksimum 12 Saat (3G ile) |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 5 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil Gücü Aralığı | 3000 - 3499 mAh |
| Pil Gücü | 3020 mAh |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.36 W/kg (Baş) 1.06 W/kg (Vücut) |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Micro USB |
| Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Modeli | Y5 2018 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
0 Yorumlar