| Ağırlık | 169 g |
| Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Hafıza | 32 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,4 inç |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | Süper AMOLED |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 1,2 GHz Dual Core + 1,6 GHz Hexa Core |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 - 19,9 MP |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 5 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
| Pil Gücü | 4000 mAh |
| Pil Türü | Li-Po |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.23 W/kg (Baş) 1.38 W/kg (Vücut) |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
0 Yorumlar